循環型社会の形成に資する企業活動を行う事で社会のニーズに広く的確に応えていくと共に、挑戦・意欲を持ち社会の変化や時代の要請を先取りする活力あふれる人材の育成を計り、顧客の望む期待と信頼に応える創造性豊かな企業を目指します。
貴重な資源の再資源化を目指し、より良い製品作りに努めます。また清掃活動や環境ボランティア活動に取り組みながら社会貢献活動に積極的に取り組みます。
社名
|
野崎興業株式会社
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊奈中間処理場
|
ECO リサイクルセンター
|
|||||||||||||||
本社
|
〒335-0033
|
|||||||||||||||
創業
|
昭和47年9月
|
|||||||||||||||
設立
|
昭和53年9月
|
|||||||||||||||
資本金
|
2,000万円
|
|||||||||||||||
役員
|
|
|||||||||||||||
取引銀行
|
|
|||||||||||||||
従業員数
|
80名
|
|||||||||||||||
業務内容
|
|
|||||||||||||||
保有車両
|
※ 収集運搬のページをご覧下さい。
|
|||||||||||||||
関連会社
|
||||||||||||||||
加盟団体
|
昭和 | 47年 | 9月 | 15日 | 建築土木工事業として創業 |
昭和 | 49年 | 5月 | 13日 | 埼玉県知事から建設業許可(土木工事) |
昭和 | 54年 | 6月 | 11日 | 東京都知事から産業廃棄物処理業許可(収集運搬) |
昭和 | 54年 | 7月 | 3日 | 埼玉県知事から産業廃棄物処理業許可(収集運搬) |
昭和 | 60年 | 7月 | 24日 | 神奈川県知事から産業廃棄物処理業許可(収集運搬) |
昭和 | 60年 | 10月 | 9日 | 千葉県知事から産業廃棄物処理業許可(収集運搬) |
昭和 | 60年 | 12月 | 10日 | 厚生大臣認定「産業廃棄物処理業者に関する講習会」処理処分課程修了 |
昭和 | 61年 | 2月 | 19日 | 茨城県知事から産業廃棄物処理業許可(収集運搬) |
昭和 | 62年 | 6月 | 22日 | 埼玉県知事から産業廃棄物処理業許可(中間処理業) 建設汚泥再生資源循環センター(伊奈中間処理場) |
昭和 | 62年 | 8月 | 27日 | 資本金2,000万円に増資 |
昭和 | 63年 | 8月 | 8日 | 群馬県知事から産業廃棄物処理業許可(収集運搬) |
平成 | 5年 | 8月 | 20日 | 長野県知事から産業廃棄物処理業許可(収集運搬) |
平成 | 7年 | 3月 | 17日 | 厚生大臣認定「産業廃棄物中間処理施設技術管理者」認定講習終了 |
平成 | 9年 | 6月 | 11日 | 福島県知事から産業廃棄物処理業許可(収集運搬) |
平成 | 13年 | 2月 | 23日 | JWNET 電子マニフェスト加入(収集運搬・処分) |
平成 | 13年 | 12月 | 26日 | 埼玉県県産品事例集「調質混合改良土」新製品登録 H19-1067 |
平成 | 14年 | 3月 | 13日 | ISO14001認証取得 |
平成 | 17年 | 7月 | 15日 | PFI事業参加(ちば野菊の里浄水場排水処理施設整備等事業の発生土再生利用業務委託契約) |
平成 | 19年 | 3月 | 2日 | 埼玉県知事から産業廃棄物処理業変更許可(中間処理業) 第3プラント【調質改良施設】の追加 |
平成 | 20年 | 10月 | 1日 | 埼玉県県産品事例集「エコ団粒黒土」新製品登録 H22-1083 |
平成 | 22年 | 5月 | 14日 | アルカリ性リサイクル土の改質方法の特許取得 |
平成 | 23年 | 3月 | 14日 | PFI事業参加(北総浄水場配水処理施設設備更新等事業の脱水ケーキ再生利用業務委託契約) |
平成 | 26年 | 2月 | ~ | 圏央道境町工区盛土材として「調質改良土」が採用される |
平成 | 26年 | 7月 | 8日 | PFI事業参加(川井浄水場再整備事業の汚泥有効利用業務委託契約) |
平成 | 27年 | 1月 | ~ | 圏央道猿島工区盛土材として「調質改良土」が採用される |
平成 | 28年 | 3月 | ~ | 入間川鹿飼樋管改築工事の盛土材として「調質改良土」が採用される |
令和 | 2年 | 8月 | 24日 | 産業廃棄物処分業許可(埼玉県)優良認定を取得 |
令和 | 3年 | 8月 | 12日 | 産業廃棄物収集運搬業許可(茨城県)優良認定を取得 |
令和 | 4年 | 6月 | 1日 | 産業廃棄物収集運搬業許可(東京都)優良認定を取得 |
令和 | 5年 | 8月 | 8日 | 産業廃棄物収集運搬業許可(群馬県)優良認定を取得 |
令和 | 5年 | 8月 | 20日 | 産業廃棄物収集運搬業許可(長野県)優良認定を取得 |
本社 | 人事部 | |||||
経理部 | ||||||
リ サ イ ク ル 事 業 部 |
プラント事業部門 | 品質管理課 | ||||
第1プラント | ||||||
取締役会 | 第2プラント | |||||
代表取締役 社長 |
第3プラント | |||||
監査役 | 営業部門 | 営業部 | ||||
安全部 | ||||||
スタッフ部門 | 総務部 | |||||
業務部 | ||||||
運行部門 | 運行部 | |||||
車両整備部 |
業の区分 | 許可自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 許可の種類・取扱廃棄物の種類 |
---|---|---|---|---|
中間処理 | 埼玉県 | 01120003970 優良 |
令和9年6月21日 | 汚泥(建設汚泥、無機汚泥及び浄水場汚泥に限る) |
収集運搬 | 埼玉県 | 01101003970 | 令和7年6月21日 | 積替保管施設なし |
汚泥・がれき類 | ||||
東京都 | 1300003970 優良 |
令和11年5月31日 | 積替保管施設なし | |
汚泥 | ||||
茨城県 | 00801003970 優良 |
令和10年4月27日 | 積替保管施設なし | |
汚泥・がれき類 | ||||
群馬県 | 01000003970 優良 |
令和12年8月7日 | 積替保管施設なし | |
汚泥 | ||||
千葉県 | 01200003970 | 令和7年8月21日 | 積替保管施設なし | |
汚泥 | ||||
神奈川県 | 01402003970 | 令和7年9月28日 | 積替保管施設なし | |
汚泥・がれき類 | ||||
長野県 | 2009003970 優良 |
令和12年8月19日 | 積替保管施設なし | |
汚泥 | ||||
山梨県 | 01900003970 | 令和7年3月3日 | 積替保管施設なし | |
汚泥・がれき類 | ||||
静岡県 | 02201003970 | 令和8年9月5日 | 積替え保管無し | |
汚泥・がれき類 | ||||
福島県 | 00707003970 | 令和8年9月6日 | 積替え保管無し | |
汚泥 |
許可関連の詳細、許可証の写し等は上の「産廃情報ネット」でご確認いただけます。
当社はISO14001を取得し、環境マネジメントシステムの構築とその実践に努めております。
野崎興業は、環境産業を営む企業として、地球環境の保護に貢献します。
事業活動においては、常に環境への影響に配慮し、利害関係と協力しながら、汚染の予防、資源の有効利用、気候変動への取組み、生物多様性及び生態系の保護等、環境リスクの低減に努めます。
このため下記の方針を定め、対策を実行します。
1
|
登録組織名称
|
野崎興業 株式会社
|
|
---|---|---|---|
2
|
所在地
適用する物理的 範囲 |
本社
|
埼玉県戸田市笹目北町15-1
|
第1プラント
|
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字志久4408
|
||
第2プラント
|
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字赤羽4746-1
|
||
第3プラント
|
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字赤羽4830-1
|
||
整備工場
|
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字赤羽4828-17
|
||
緑産業(株)
|
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字志久4408
|
||
菖蒲資材センター
|
埼玉県久喜市菖蒲町柴山枝郷1739
|
||
鴻巣資材センター
|
埼玉県鴻巣市笠原二貫野前997-1
|
||
伊奈資材センター
|
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字赤羽4780-1
|
||
3
|
業務(機能)
範囲 |
本社
|
|
第1プラント
第2プラント 第3プラント |
|
||
整備工場
|
|
||
緑産業(株)
|
|
||
菖蒲資材センター
鴻巣資材センター 伊奈資材センター |
|
||
4
|
対象とする要員
|
|
●廃棄物処理業の運営に関する資格 | |
---|---|
産業廃棄物処分課程許可講習 | 3 名 |
産業廃棄物収集運搬課程許可講習 | 3 名 |
●その他 業の運営に関する資格 | |
監理技術者 | 2 名 |
土木施工管理技士(1級) | 2 名 |
土木施工管理技士(2級) | 2 名 |
●環境保全技術に関する資格 | |
廃棄物処理施設技術管理者(中間処理施設) | 3 名 |
●労働安全衛生に関する資格 | |
衛生管理者(第1種) | 1 名 |
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込・掘削) | 40 名 |
車両系建設機械運転技能講習(解体) | 2 名 |
クレーン運転士 | 4 名 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 6 名 |
玉掛技能講習 | 6 名 |
足場の組立て等作業主任者技能講習 | 1 名 |
ガス溶接技技能講習 | 2 名 |
アーク溶接の業務特別教育 | 2 名 |
高所作業車の業務特別教育(10m未満) | 1 名 |
酸素欠乏特別教育 | 1 名 |
事業内検査者研修 | 1 名 |
●整備に関する資格 | |
自動車整備士(2種) | 1 名 |
●その他の資格 | |
危険物取扱者(乙類4種) | 4 名 |
主任計量者(質量) | 2 名 |
宅地建物取引士 | 1 名 |
防火管理者(甲種) | 1 名 |
防火管理者(乙種) | 1 名 |
●講習会等の名称 | 産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実施者 | (財)日本環境衛生センター | ||||||
修了者数 | 2名 | ||||||
|
|||||||
●講習会等の名称 | 産業廃棄物処理業の許可申請に関する 講習会/処分過程 | ||||||
実施者 | (財)日本産業廃棄物処理振興センター | ||||||
修了者数 | 2名 | ||||||
|
|||||||
●講習会等の名称 | 産業廃棄物処理業の許可申請に関する 講習会/収集・運搬課程 | ||||||
実施者 | (財)日本産業廃棄物処理振興センター | ||||||
修了者数 | 2名 | ||||||
|